Línea directa de servicio:
+86-372-2595077/2595078/2595088
Uso:
Esta serie de productos se aplica al sistema de control proporcional electrohidráulico, que se utiliza con el amplificador de control proporcional para controlar conjuntamente la válvula proporcional roscada de diez vías rexroth. Dentro del recorrido nominal y el rango de corriente nominal, su fuerza de salida es proporcional a la corriente de entrada, a través de un resorte de reacción incorporado, cambia las características de la fuerza de salida y hace que la presión de salida del sistema sea más estable. El ajuste gradual de la corriente de entrada dentro del rango nominal puede lograr el ajuste gradual de la velocidad y el control a larga distancia del mecanismo de ejecución del sistema hidráulico dentro del rango nominal.
Principales parámetros técnicos de la serie gp63
Modelo | Gp63 - S - a | Gp63 - S - B | Gp63 - S - C | Gp63 - S - D |
Corriente nominal (a) | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 3.3 |
Resistencia normal 20 ℃ (omega) | 2 | 4.1 | 3.7 | 2 |
Succión nominal (n) | 170 | 170 | 160 | 170 |
Recorrido nominal (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Recorrido completo (mm) | ≥ 8 | ≥ 9 | ≥ 9 | ≥ 8 |
Anillo de estancamiento de fuerza (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Estancamiento actual (%) | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Precisión de repetición (%) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Soportar la presión estática del aceite (mpa) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Temperatura del aceite de Trabajo ( ℃) | - 20 + 70 | - 20 + 70 | - 20 + 70 | - 20 + 70 |
Nivel de protección de la carcasa | Ip65 | Ip65 | Ip65 | Ip65 |
Modo de conexión de la fuente de alimentación | Tipo de enchufe | Tipo de caja de conexión |
Parámetros técnicos principales del electroimán proporcional al hilo con sensor de desplazamiento
Modelo | Gp63 - S - biw | Gp63 - S - ciw |
Corriente nominal (a) | 2.6 | 2.5 |
Resistencia normal 20 ℃ (omega) | 4.1 | 3.7 |
Succión nominal (n) | 170 | 160 |
Recorrido nominal (mm) | 4 | 4 |
Recorrido completo (mm) | ≥ 9 | ≥ 9 |
Anillo de estancamiento de fuerza (%) | ≤ 5 | ≤ 5 |
Estancamiento actual (%) | ≤ 3 | ≤ 3 |
Precisión de repetición (%) | ≤ 1 | ≤ 1 |
Soportar la presión estática del aceite (mpa) | 21 | 21 |
Temperatura del aceite de Trabajo ( ℃) | - 20 ~ + 70 | - 20 ~ + 70 |
Nivel de protección de la carcasa | Ip65 | Ip65 |
Modo de conexión de la fuente de alimentación | Tipo de enchufe | Tipo de caja de conexión |
Marca de conexión del enchufe del sensor
Forma y tamaño de instalación
Caja de conexiones gp63
Gp63 plug
Serie gp63 con caja de conexiones de retroalimentación
Serie gp63 con enchufe de retroalimentación
Precauciones de uso
● se debe establecer una protección de sobrecorriente entre el sistema de control eléctrico y la parte de conexión del electroimán para evitar quemar el electroimán y sus componentes de control eléctrico en circunstancias anormales.
● Los botones de operación manual están disponibles para la instalación, puesta en marcha, mantenimiento o emergencia.
Descripción de la muestra
● si el cliente tiene diferentes necesidades, cuando el rendimiento del electroimán no cambia, el tamaño de la conexión entre el electroimán y el cuerpo de la válvula, el modo de conexión de la fuente de alimentación y la longitud de extensión de la barra de empuje se pueden ajustar de acuerdo con los requisitos.